【乗車ポイント】オフピークプラス

エントリー以降の自動改札機での入出場がポイント進呈対象になりますので、西武線ご利用前に予めキャンペーンへのエントリーをお済ませください。
オフピークプラス(2024年度)概要
平日の朝、スマイルリンク登録したPASMO定期券(通勤・大人)を使用して、駅ごとに対象となるピーク前後の時間帯に自動改札機で入場し、池袋駅・高田馬場駅・西武新宿駅のいずれかの駅の自動改札機を出場した場合に、SEIBU Smile POINTが貯まります。
■対象期間
2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)
※平日ダイヤで運行する日が対象です。
■入場対象駅
西武線の各駅(池袋駅・高田馬場駅・西武新宿駅・小竹向原駅および多摩川線各駅を除く)
■出場対象駅
西武線 池袋駅・高田馬場駅・西武新宿駅
※12:00までの出場が対象です。
■進呈ポイント
・PASMOカード …5ポイント/日
・モバイルのPASMO …15ポイント/日
(1日1回まで・翌月中旬進呈予定)
※定期券区間内の乗車が対象です。(一部でも定期券区間外を含む乗車は対象外です)
※Suica定期券、磁気定期乗車券、PASMO定期券(通学)、PASMO定期券(通勤・小児)は対象外です。
※各駅の対象入場時間帯はページ下部をご確認ください。
※エントリー以降の自動改札機での入出場が対象になりますので、西武線ご利用前に予めキャンペーンへのエントリーをお済ませください。
各駅の対象入場時間帯
池袋線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。※池袋駅は入場対象外です。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
椎名町 | 6:25~7:25 | 8:25~9:25 |
東長崎 | 6:20~7:20 | 8:20~9:20 |
江古田 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
桜台 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
練馬 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
中村橋 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
富士見台 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
練馬高野台 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
石神井公園 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
大泉学園 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
保谷 | 6:05~7:05 | 8:05~9:05 |
ひばりヶ丘 | 6:05~7:05 | 8:05~9:05 |
東久留米 | 6:05~7:05 | 8:05~9:05 |
清瀬 | 6:00~7:00 | 8:00~9:00 |
秋津 | 5:55~6:55 | 7:55~8:55 |
所沢 | 6:00~7:00 | 8:00~9:00 |
西所沢 | 5:55~6:55 | 7:55~8:55 |
小手指 | 5:50~6:50 | 7:50~8:50 |
狭山ヶ丘 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
武蔵藤沢 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
稲荷山公園 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
入間市 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
仏子 | 5:35~6:35 | 7:35~8:35 |
元加治 | 5:30~6:30 | 7:30~8:30 |
飯能 | 5:35~6:35 | 7:35~8:35 |
東飯能 | 5:35~6:35 | 7:35~8:35 |
高麗 | 5:30~6:30 | 7:30~8:30 |
武蔵横手 | 5:25~6:25 | 7:25~8:25 |
東吾野 | 5:20~6:20 | 7:20~8:20 |
吾野 | 5:15~6:15 | 7:15~8:15 |
豊島線・西武有楽町線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。練馬駅は池袋線をご参照ください。※小竹向原駅は入場対象外です。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
豊島園 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
新桜台 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
狭山線・山口線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。西所沢駅は池袋線を、多摩湖駅は多摩湖線をご参照ください。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
下山口 | 初電車~6:30 | 7:30~8:30 |
西武球場前 | 初電車~6:25 | 7:25~8:25 |
西武園ゆうえんち | - | 7:35~8:35 |
西武秩父線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。吾野駅は池袋線をご参照ください。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
西吾野 | 初電車~6:10 | 7:10~8:10 |
正丸 | 初電車~6:05 | 7:05~8:05 |
芦ヶ久保 | 初電車~6:00 | 7:00~8:00 |
横瀬 | 初電車~5:55 | 6:55~7:55 |
西武秩父 | 初電車~5:50 | 6:50~7:50 |
新宿線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。※西武新宿駅と高田馬場駅は入場対象外です。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
下落合 | 6:20~7:20 | 8:20~9:20 |
中井 | 6:20~7:20 | 8:20~9:20 |
新井薬師前 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
沼袋 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
野方 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
都立家政 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
鷺ノ宮 | 6:20~7:20 | 8:20~9:20 |
下井草 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
井荻 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
上井草 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
上石神井 | 6:15~7:15 | 8:15~9:15 |
武蔵関 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
東伏見 | 6:10~7:10 | 8:10~9:10 |
西武柳沢 | 6:05~7:05 | 8:05~9:05 |
田無 | 6:05~7:05 | 8:05~9:05 |
花小金井 | 6:05~7:05 | 8:05~9:05 |
小平 | 6:00~7:00 | 8:00~9:00 |
久米川 | 6:00~7:00 | 8:00~9:00 |
東村山 | 5:55~6:55 | 7:55~8:55 |
所沢 | 6:00~7:00 | 8:00~9:00 |
航空公園 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
新所沢 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
入曽 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
狭山市 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
新狭山 | 5:30~6:30 | 7:30~8:30 |
南大塚 | 5:30~6:30 | 7:30~8:30 |
本川越 | 5:30~6:30 | 7:30~8:30 |
拝島線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。小平駅は新宿線をご参照ください。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
萩山 | 5:55~6:55 | 7:55~8:55 |
小川 | 5:50~6:50 | 7:50~8:50 |
東大和市 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
玉川上水 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
武蔵砂川 | 5:35~6:35 | 7:35~8:35 |
西武立川 | 5:35~6:35 | 7:35~8:35 |
拝島 | 5:30~6:30 | 7:30~8:30 |
多摩湖線・国分寺線・西武園線
乗車ポイントサービスのキャンペーン「オフピークプラス」で、ポイント進呈の対象となる入場時間帯は以下の通りです。小川駅と萩山駅は拝島線を、東村山駅は新宿線をご参照ください。
乗車駅 | 乗車対象時間(平日) | |
---|---|---|
ピーク前時間帯 | ピーク後時間帯 | |
国分寺 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
一橋学園 | 5:40~6:40 | 7:40~8:40 |
青梅街道 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
八坂 | 5:55~6:55 | 7:55~8:55 |
武蔵大和 | 5:50~6:50 | 7:50~8:50 |
多摩湖 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
恋ヶ窪 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
鷹の台 | 5:45~6:45 | 7:45~8:45 |
西武園 | 5:50~6:50 | 7:50~8:50 |