公司簡介
企業資訊
| 公司名稱 | 西武鐵道股份公司 |
| 成立時間 | 1912年(明治45年)5月7日 |
| 公司登記地址 | 東京都豐島區南池袋一丁目16番15號 |
| 公司所在地 | 埼玉縣所澤市くすのき台一丁目11番地之1 |
| 資本額 | 21,665,232,000日圓 |
| 事業內容 | 鐵路事業 |
| 員工人數 | 3,563人(2024年度末) |
| 營業額 | 1,241億日圓(2024年度) |
| 載客營業里程數 | 176.6公里 |
| 車站數 | 92站(僅計算載客車站) |
| 保有車輛數 | 1,221輛(2024年度末,僅計算載客電車) |
| 載運人次 | 165萬人(2024年度1日平均) |
| 運輸收入 | 2億6,999萬日圓(2024年度1日平均) |


