バリアフリー情報一覧
西武鉄道の各駅と各車両のバリアフリー情報です。
路線別
池袋線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
椎名町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東長崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
江古田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
桜台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
練馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中村橋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
富士見台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
練馬高野台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石神井公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大泉学園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
保谷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ひばりヶ丘 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東久留米 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
清瀬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
秋津 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
所沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西所沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小手指 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
狭山ヶ丘 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武蔵藤沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
稲荷山公園 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
入間市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
仏子 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
元加治 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
飯能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東飯能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高麗 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
武蔵横手 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
東吾野 | × | × | × | × | × | × | × | × |
吾野 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
ご利用の日時等を事前にお知らせいただければ、その時間に係員を派遣しご案内させていただきます。事前にご連絡をいただけない急なご利用の場合には、改札付近にあるインターホン等でお知らせください。駅係員が到着するまで、しばらくお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
事前連絡ご利用方法
駅係員が常駐する駅または、西武鉄道お客さまセンターへ、下記の内容をお申し出ください。お客さまの乗車に合わせて駅係員を手配いたします。
- ご希望の時間
- 乗車駅
- 降車駅
西武鉄道お客さまセンター
電話番号:0570-005-712
営業時間:全日 9時~17時(12/30~1/3を除く)
西武秩父線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吾野 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
西吾野 | × | × | × | × | × | × | × | × |
正丸 | × | × | × | × | × | × | × | × |
芦ヶ久保 | × | × | × | × | × | × | × | × |
横瀬 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
西武秩父 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご利用の日時等を事前にお知らせいただければ、その時間に係員を派遣しご案内させていただきます。事前にご連絡をいただけない急なご利用の場合には、改札付近にあるインターホン等でお知らせください。駅係員が到着するまで、しばらくお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
事前連絡ご利用方法
駅係員が常駐する駅または、西武鉄道お客さまセンターへ、下記の内容をお申し出ください。お客さまの乗車に合わせて駅係員を手配いたします。
- ご希望の時間
- 乗車駅
- 降車駅
西武鉄道お客さまセンター
電話番号:0570-005-712
営業時間:全日 9時~17時(12/30~1/3を除く)
西武有楽町線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新桜台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
練馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
豊島線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
豊島園 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
狭山線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西所沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
下山口 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西武球場前 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山口線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩湖 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
西武園ゆうえんち | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
西武球場前 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新宿線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武新宿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高田馬場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
下落合 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中井 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新井薬師前 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
沼袋 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
野方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
都立家政 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鷺ノ宮 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
下井草 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
井荻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上井草 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上石神井 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武蔵関 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東伏見 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西武柳沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
田無 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
花小金井 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小平 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
久米川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東村山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
所沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
航空公園 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新所沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
入曽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
狭山市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新狭山 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
南大塚 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
本川越 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
拝島線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小平 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
萩山 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東大和市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玉川上水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武蔵砂川 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西武立川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
拝島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西武園線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東村山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
西武園 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
国分寺線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
恋ヶ窪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鷹の台 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東村山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多摩湖線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分寺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一橋学園 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青梅街道 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
萩山 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
八坂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武蔵大和 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多摩湖 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
多摩川線
駅名 | バリアフリートイレ | エレベーター | エスカレーター | ワイド型 改札機 | ハンドル型 電動車いすの ご利用 | 点字触知図版 | 点字手すり プレート | 点字運賃表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵境 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新小金井 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
多磨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白糸台 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
競艇場前 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
是政 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
車いす渡り板は全駅に設置しております。
車両別
電車の種類 | 優先席 | 車いすスペース | パートナーゾーン | バリアフリートイレ | 車内ビジョン またはテロップ表示 |
---|---|---|---|---|---|
001系 (特急ラビュー) |
〇 |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
10000系 (特急レッドアロー号) |
× |
〇 |
× |
× トイレは設置あり |
〇 |
40000系 (S-TRAIN、拝島ライナー) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 一部編成 |
〇 |
30000系 |
〇 |
〇 |
× |
× |
〇 |
20000系 |
〇 |
〇 |
× |
× |
〇 |
9000系 |
〇 |
〇 |
× |
× |
〇 |
6000系 |
〇 |
〇 |
× |
× |
〇 |
4000系 |
〇 |
× |
× |
× トイレは設置あり |
× |
2000系 |
〇 |
〇 一部編成 |
× |
× |
〇 一部編成 |
101系 |
〇 |
〇 |
× |
× |
〇 |
8500系 (レオライナー) |
〇 |
× |
× |
× |
× |